| 加好友周 | 人数 | D1 | D7 | D14 | D30 | D60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 55.60% | — | — | — | — | |
| 2026-06-29 | 58.30% | 54.50% | — | — | — | |
| 2026-06-22 | 34.80% | 43.50% | 28.60% | — | — | |
| 2026-06-15 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | — | — | |
| 2026-06-08 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | — | |
| 2026-06-01 | 45.50% | 36.40% | 27.30% | 18.20% | — | |
| 2026-05-25 | 25.00% | 41.70% | 33.30% | 8.30% | — | |
| 2026-05-18 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | — | |
| 2026-05-11 | 44.40% | 44.40% | 27.80% | 22.20% | 8.30% | |
| 2026-05-04 | 17.90% | 20.50% | 15.40% | 10.30% | 5.10% | |
| 2026-04-27 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | |
| 2026-04-20 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2026-04-13 | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| 2026-04-06 | 59.30% | 59.30% | 51.90% | 44.40% | 29.60% | |
| 2026-03-30 | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | 20.00% | |
| 2026-03-23 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2026-03-16 | 55.60% | 66.70% | 66.70% | 61.10% | 55.60% | |
| 2026-03-09 | 0.00% | 50.00% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-01-19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-03 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-10-27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-10-20 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-10-13 | 33.30% | 66.70% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-29 | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 22.20% | 11.10% | |
| 2025-09-22 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-15 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-08 | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-09-01 | 18.20% | 54.50% | 45.50% | 45.50% | 45.50% | |
| 2025-08-25 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | |
| 2025-08-18 | 0.00% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | |
| 2025-08-11 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-08-04 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2025-07-28 | 75.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-07-21 | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-07-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-07-07 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-06-30 | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-06-23 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 22.20% | |
| 2025-06-16 | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | |
| 2025-06-09 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-06-02 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 28.60% | |
| 2025-05-26 | 25.00% | 75.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-05-19 | 8.30% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | |
| 2025-05-12 | 34.80% | 47.80% | 47.80% | 43.50% | 39.10% | |
| 2025-05-05 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-04-28 | 25.00% | 41.70% | 41.70% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-04-21 | 30.80% | 46.20% | 46.20% | 46.20% | 46.20% | |
| 2025-04-14 | 14.30% | 28.60% | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
D1 为快照(次日当天是否活跃),可能低于 D7;D7 起为"使用满 N 天"生存口径,D7 ≥ D14 ≥ D30 ≥ D60。单元格底色深浅对应留存率高低。小样本周(<10 人)波动大,看趋势不看单格。
| 用户 | 机器 | 消息轮数 | 模型调用 | Token | 估算费用 | Token/轮 | 费用/轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐逍影Lawyer accrafgb6yoxanvvovjlxpr | A/B | 837 | 5,112 | 428.24M | $846.15 | 511,634.85 | $1.01 |
| 满满De小緈諨 accc7taevmvanidcpvoj2q3 | A/B | 615 | 4,274 | 339.74M | $555.71 | 552,427.08 | $0.90 |
| 吉祥如伊 acclu4w5n66auagbmphp3gr | A/B | 425 | 2,288 | 192.74M | $321.56 | 453,512.05 | $0.76 |
| MOMO acchujychvkqv0v0jjs7qk3 | A | 274 | 2,035 | 154.20M | $276.42 | 562,771.86 | $1.01 |
| YMHang accstxundtokqiongclzjm9 | A | 519 | 1,122 | 108.87M | $264.59 | 209,772.00 | $0.51 |
| Li-君 accobplw8ktcpdgojbkfwla | A/B | 272 | 2,102 | 151.34M | $253.26 | 556,404.73 | $0.93 |
| 🐬zhangyu🐬 accdyozjjflgmob0uztopev | A | 147 | 1,602 | 109.14M | $241.78 | 742,476.10 | $1.64 |
| 兔子精 acckyoy8rw7hbpxnui2n2ls | A/B | 131 | 2,654 | 138.57M | $219.57 | 1,057,755.48 | $1.68 |
| 松岭 acchiaihaovaoxgu9qy5hxu | C | 317 | 1,686 | 120.62M | $219.04 | 380,505.80 | $0.69 |
| WangYi acckrwpupzdykdnea6trvb6 | A | 299 | 1,780 | 115.77M | $215.32 | 387,183.13 | $0.72 |
| 碧海蓝天 acclnyjowgrumhdgj2qgrrt | A | 205 | 1,567 | 105.55M | $200.05 | 514,868.09 | $0.98 |
| 白兔糖🐇 accbthva5zyjzdokyvq2uje | B | 378 | 1,277 | 96.95M | $175.70 | 256,473.47 | $0.46 |
| xiaochun acc31g2uqc9nauvoznlrhis | B | 167 | 1,410 | 77.99M | $174.26 | 467,033.43 | $1.04 |
| 王凯伦 accnog9is5u3394uo3rvrsx | A | 195 | 1,799 | 88.19M | $152.81 | 452,273.35 | $0.78 |
| 傅小桐 acc1kcbwjgk9klkcyrghurb | A/C | 91 | 2,282 | 92.09M | $134.14 | 1,011,983.38 | $1.47 |
| Vicky accjx1tfjo3dyyddrku9o2o | A | 55 | 1,231 | 62.51M | $131.92 | 1,136,477.25 | $2.40 |
| 小曲朵朵 acc5kvr24lxou4jnq3pin0s | A | 135 | 1,189 | 73.30M | $126.84 | 542,975.36 | $0.94 |
| 赵晨茜 accnjdshx1w72kabm71bcdg | C | 149 | 977 | 75.44M | $122.49 | 506,325.95 | $0.82 |
| 妍之有李 accfr6r8wuorhaue4jaoook | A | 114 | 1,315 | 76.83M | $117.12 | 673,906.32 | $1.03 |
| 施沛威 accjj63z1qaefp6phlwaith | C | 188 | 1,079 | 59.20M | $116.29 | 314,873.31 | $0.62 |
| 糊涂 acc7xk98msqjeknjybsmxcl | C | 170 | 787 | 53.32M | $115.92 | 313,661.02 | $0.68 |
| 李家欣 accazdw9snhoriy0yf7mrdb | A | 299 | 1,083 | 78.38M | $109.39 | 262,138.59 | $0.37 |
| 清风一缕拂莲花 accygnvhlv3miebeep4sspa | A | 104 | 1,422 | 69.13M | $108.42 | 664,702.37 | $1.04 |
| 叶眉 accntgecon50lk3yw5ecngw | A | 140 | 1,238 | 71.82M | $103.89 | 513,023.60 | $0.74 |
| 芝士小奶盖 accyvbmm52nv06ot4ckxijg | C | 161 | 840 | 52.17M | $100.71 | 324,008.68 | $0.63 |
| 长歌 accjrcykmciprcljjvtomvp | C | 211 | 916 | 57.83M | $96.63 | 274,062.09 | $0.46 |
| Killigིིྀ acccckkflpguwyu5u9rmudd | B | 181 | 1,185 | 62.44M | $94.61 | 344,956.61 | $0.52 |
| 陈新月 accotg8hgujha4lseeppryt | A/B | 19 | 2,146 | 79.63M | $91.85 | 4,191,259.26 | $4.83 |
| 壮壮 accthivvbu4yglr70xb2w2j | C | 79 | 1,259 | 63.02M | $90.70 | 797,729.25 | $1.15 |
| 纾含🍍 accqkwbzkks7mjtgj3b03oj | A | 158 | 808 | 49.28M | $89.43 | 311,880.08 | $0.57 |
| 甜豆浆三分去冰- accmgovrewhc38ubs7gftpe | A | 150 | 564 | 41.58M | $81.98 | 277,223.11 | $0.55 |
| 每天都要睡好觉 acc2vns7szskvpuicqnbk0g | A | 61 | 1,139 | 54.13M | $76.78 | 887,327.33 | $1.26 |
| M t • 💎 acclsysias88xbn2b0bjnlc | A/B | 135 | 748 | 58.32M | $70.49 | 432,007.85 | $0.52 |
| 🍊 acc8vbnsajwjuphlmlnz8bm | A | 67 | 1,097 | 51.11M | $69.93 | 762,806.09 | $1.04 |
| 财神爷的独苗💰 accwwet5utyops7s7oevmol | C | 66 | 1,010 | 48.19M | $67.64 | 730,129.65 | $1.02 |
| 秋草黄 acckmb3qhptiryit7akfv1g | A | 62 | 1,067 | 51.25M | $67.55 | 826,615.11 | $1.09 |
| 朱翠屏 accgw1ltdrb1xcjkoxr89h9 | A | 98 | 693 | 38.56M | $67.17 | 393,425.53 | $0.69 |
| 赵锌粒 acchse2syauhsft9wa8wv0w | A | 186 | 560 | 44.60M | $66.27 | 239,810.47 | $0.36 |
| SourireT accz4dy6lpfxab72a77kdrc | A | 65 | 996 | 48.53M | $65.50 | 746,570.52 | $1.01 |
| Lee you accbwxtn2njgdan8xfojivm | A | 67 | 1,093 | 47.18M | $63.36 | 704,120.85 | $0.95 |
| 东东咚咚锵 accbgnrayshciqxtrcg0wl3 | A | 122 | 725 | 37.76M | $61.03 | 309,493.08 | $0.50 |
| pxq acc5hgtvxypwjncjzx444of | A | 75 | 759 | 34.14M | $60.45 | 455,138.56 | $0.81 |
| sakura🌸 acchs4ftknri6kcbvzxmhfp | A | 137 | 625 | 37.82M | $58.93 | 276,069.88 | $0.43 |
| 袁 accvprvxipqzldnofqqnsyb | A | 101 | 611 | 36.01M | $57.75 | 356,511.15 | $0.57 |
| 秋之菲💒 accasmdvrk69lxjdu50jj5k | A | 134 | 498 | 35.88M | $55.93 | 267,780.42 | $0.42 |
| 酱酱👑 accryltcqzujmrklgfaznvv | A | 56 | 995 | 42.75M | $55.48 | 763,323.38 | $0.99 |
| 王振龙 accjxyebbvvtykzov4easyq | A | 20 | 1,079 | 43.42M | $55.37 | 2,171,019.30 | $2.77 |
| 花花花花 accw12ulupqheqtoazebjcz | C | 66 | 699 | 33.41M | $49.50 | 506,229.20 | $0.75 |
| 龙云飞 accz1mluxovluzll7r3rrkk | C | 56 | 634 | 29.46M | $48.82 | 526,102.39 | $0.87 |
| 🐑 accrngyrnuaoh7mkzautlsn | C | 80 | 460 | 27.94M | $46.96 | 349,250.04 | $0.59 |
| 优化产业结构 accsppem2jd43loofbzztpv | A | 34 | 746 | 34.07M | $44.05 | 1,002,074.74 | $1.30 |
| 弓长匕禾页 accfgasqujhjup9uu1roj76 | A | 16 | 792 | 31.39M | $41.79 | 1,962,038.50 | $2.61 |
| 我妈生我必有用 accawxjkjftw5mfw9nbj1pi | B | 72 | 549 | 28.75M | $40.41 | 399,241.21 | $0.56 |
| wenyi accpodtkxxllqjb3iul41wg | A | 52 | 577 | 26.24M | $39.59 | 504,537.73 | $0.76 |
| 暗淡蓝点 accervg2certyawotd9ehzu | A | 5 | 757 | 27.91M | $38.50 | 5,581,136.60 | $7.70 |
| 王事大吉 acch37z1iepfsibmytavvuy | B | 58 | 541 | 26.41M | $37.37 | 455,275.38 | $0.64 |
| 忧然翠绿 acc2k6kf563ozghvtlz2ead | C | 84 | 342 | 23.80M | $36.59 | 283,348.05 | $0.44 |
| 。 accyintepgayr1mx8vmn0zd | A | 39 | 714 | 26.90M | $33.50 | 689,733.56 | $0.86 |
| 幸运的金多多 accyylfcja8asbkumt31i0u | A | 64 | 388 | 22.17M | $33.42 | 346,397.25 | $0.52 |
| 蔺晨 acclrrerfenxu6usegimxb4 | A | 8 | 673 | 22.32M | $33.15 | 2,789,925.38 | $4.14 |
| ~ acczetatlxy7tqteo7wipn7 | A | 139 | 348 | 22.93M | $32.58 | 164,956.04 | $0.23 |
| 祈昀 acctvakmzxvwhyzv8xbg6gt | B | 73 | 337 | 20.49M | $30.34 | 280,637.12 | $0.42 |
| 太阳雨 acclgjkelzsvz1epn50tqqj | A | 7 | 676 | 23.65M | $30.25 | 3,378,772.57 | $4.32 |
| LIM~ accid5whtzr9psfhavh4xuy | B | 44 | 395 | 19.57M | $28.25 | 444,719.43 | $0.64 |
| MTX acc4gsek89tx3fekw6sqsqq | A | 54 | 283 | 17.61M | $28.14 | 326,069.35 | $0.52 |
| 虹晨曦 acchchvinx4tqgjbiphxbgt | A | 62 | 393 | 19.55M | $27.94 | 315,298.29 | $0.45 |
| 一个角色名字 accpmh2xflrtvfy4rr4a50w | B | 63 | 261 | 16.91M | $27.76 | 268,448.81 | $0.44 |
| ZY accyaw0k86gng422ei9rcd1 | A | 38 | 598 | 23.56M | $27.08 | 619,874.11 | $0.71 |
| H acccok6fxzmy3mnj6qgqbhg | A | 6 | 361 | 14.07M | $27.05 | 2,345,658.00 | $4.51 |
| 米丽 acc1v3eu6zogpxurlgerddy | B | 63 | 288 | 17.76M | $26.93 | 281,933.78 | $0.43 |
| 小于小于 acc2hxrki4dwcnhqwgns1zk | A | 19 | 638 | 22.02M | $26.58 | 1,159,203.11 | $1.40 |
| 🌸 o淼o不瘦回去不改名 accd4ljrwzl3vhrrxpep5eu | B | 55 | 222 | 15.64M | $25.79 | 284,397.56 | $0.47 |
| 燕尾蝶 accozu2njfewcurfhcr2rtv | A | 23 | 473 | 16.80M | $24.73 | 730,556.48 | $1.08 |
| 忒 accx1idfdoa0qjbtbctsucl | A | 0 | 405 | 11.09M | $23.87 | 0.00 | $0.00 |
| P᳐olaris᳐.੭ acccsw0siox63uqqz7j2xaz | A | 26 | 440 | 17.31M | $23.41 | 665,882.96 | $0.90 |
| 伍盈春 accrsyvhouih4ebtscgakdj | A | 4 | 395 | 13.95M | $22.33 | 3,486,291.75 | $5.58 |
| 小春月 accsiblk66oclbjczs6b4lo | C | 39 | 197 | 11.96M | $22.08 | 306,686.90 | $0.57 |
| 美怡BURESI acctr0yfwdidnpn1d0xe1gl | B | 54 | 314 | 17.04M | $21.66 | 315,587.46 | $0.40 |
| 序岸 accpop3dwrsgn5zxoomibhl | A | 16 | 482 | 17.68M | $21.62 | 1,104,735.38 | $1.35 |
| 香蕉牛奶芒果汁儿 acckgqk7jdlaba3doxidh6g | A | 37 | 456 | 19.38M | $20.54 | 523,786.46 | $0.56 |
| 244 accgfggaheno2zhl3iurclz | B | 38 | 174 | 12.27M | $20.09 | 322,790.39 | $0.53 |
| Mo acc0p4g6ylfota61ffbjfgm | A | 0 | 395 | 13.26M | $20.04 | 0.00 | $0.00 |
| 柚屿 accobzykcagfz944m57o4lj | C | 37 | 253 | 13.07M | $19.93 | 353,133.86 | $0.54 |
| Liora acccrdtb1z3t8q7qtgl2suw | A | 0 | 374 | 11.69M | $19.63 | 0.00 | $0.00 |
| 咕噜大王 accodbyseixjo3roxxbah5b | C | 44 | 197 | 10.75M | $19.37 | 244,317.52 | $0.44 |
| 秋 accca6m1yg9j8sycmf5qkr5 | A | 47 | 245 | 13.77M | $18.46 | 292,874.38 | $0.39 |
| W acc8qaqd0n8w9nuqgyiusuz | A | 0 | 347 | 11.05M | $18.22 | 0.00 | $0.00 |
| 福多多 accn04mdsj7vkiwwqkny7ib | A | 2 | 331 | 11.13M | $17.80 | 5,564,198.50 | $8.90 |
| 胡萝卜须 accsmfmn4pk7uty3biddlyd | A | 5 | 421 | 15.34M | $17.55 | 3,068,429.00 | $3.51 |
| 久久 accsuspw8mebqjwua8zqza9 | B | 40 | 233 | 11.87M | $17.48 | 296,734.40 | $0.44 |
| 是美好的一天吗 accnmdde4sietgkmrzeqqkj | A | 2 | 354 | 12.27M | $17.08 | 6,134,937.00 | $8.54 |
| Nil accf5fgjfbesafs5ic7wysj | A | 35 | 275 | 13.37M | $16.94 | 382,047.46 | $0.48 |
| 世界之大 accjba6qj8derpkiho57cpz | A | 12 | 405 | 14.28M | $16.54 | 1,189,910.17 | $1.38 |
| 夏亚玲 accjfspsluonxef9qz4jtka | A | 0 | 291 | 9.32M | $16.40 | 0.00 | $0.00 |
| · accglvsw2hgsrmlb7eimbcs | A | 30 | 345 | 14.58M | $16.10 | 486,048.70 | $0.54 |
| 郭小璇 accbssfp1tsv1mxdedkozml | A | 0 | 266 | 8.95M | $15.73 | 0.00 | $0.00 |
| 100% accfq1ia2ce4mpt8w9jretl | A | 19 | 265 | 11.36M | $15.30 | 597,810.16 | $0.81 |
| R7 accfhgk0mtaocyjjz2ypani | A | 22 | 314 | 13.21M | $14.15 | 600,241.14 | $0.64 |
| 文心 accchicxmda0wjzdexfrjbl | A | 0 | 185 | 6.38M | $13.44 | 0.00 | $0.00 |
| 覃楠 accgcxgrkserlkf1kpbk8fp | A | 0 | 239 | 7.73M | $13.24 | 0.00 | $0.00 |
| 兜兜 acckxmg0nccdry70hf2zlil | A | 16 | 268 | 11.09M | $12.96 | 692,850.44 | $0.81 |
| 茜茜 acca1aeoqcansuilgdfvcac | A | 52 | 142 | 9.60M | $12.84 | 184,601.63 | $0.25 |
| YAMS acce7ylgdzfucqenptdbqnx | A | 2 | 363 | 12.24M | $12.72 | 6,118,539.00 | $6.36 |
| 焉成成 acck8he2tm59dq1todsfs5v | A | 1 | 295 | 11.35M | $12.40 | 11,354,517.00 | $12.40 |
| 叶子yoko accopyfchtlhesm3n5bbmuw | A/B | 71 | 190 | 8.23M | $11.90 | 115,873.41 | $0.17 |
| 鱼丸子 accmcmdorytmb82tvya4o3u | B | 34 | 142 | 8.61M | $11.88 | 253,311.62 | $0.35 |
| 月石在生气 acclb6tyu7xqegzheoqcao5 | A | 29 | 94 | 5.96M | $11.27 | 205,444.79 | $0.39 |
| 沈金茹 accrb5mdax0lzgrqvhyfhmb | A | 0 | 153 | 5.08M | $10.96 | 0.00 | $0.00 |
| 宁 acci4rgwuulmxcsymjbgf5d | A | 0 | 148 | 4.88M | $10.75 | 0.00 | $0.00 |
| KI acciuq1zpiofmyqs8gotind | A | 20 | 259 | 10.86M | $10.21 | 542,802.70 | $0.51 |
| J。jun accj895v2ibxnt5rkyhy9so | A | 20 | 228 | 9.88M | $10.05 | 494,053.80 | $0.50 |
| 蔣葉 acck5scayxwclzwywdbd9xj | B | 26 | 117 | 6.36M | $9.83 | 244,744.04 | $0.38 |
| 今天瑞了吗.🎀 acc38upb8lwyyvjyinxjprh | A | 27 | 144 | 6.93M | $9.48 | 256,707.59 | $0.35 |
| FAng accdyyauyuxvixshm7g190t | B | 27 | 145 | 7.02M | $9.44 | 259,835.59 | $0.35 |
| 甜莓猫猫 accbojohbetukfzc2srlzl4 | A | 34 | 125 | 6.70M | $9.38 | 197,040.65 | $0.28 |
| cyan acciyeggnxuhrphj6jwogif | A | 13 | 156 | 6.27M | $7.97 | 482,476.08 | $0.61 |
| A . 浅蓝色 accqhrvtdfkbkqdjb5tmpfz | A | 4 | 126 | 4.33M | $7.51 | 1,083,377.50 | $1.88 |
| 🐱卖运动鞋的丢丢喵®(重生版) acceenwwrtqjafnrajkcx4c | A | 18 | 125 | 5.85M | $6.29 | 324,915.17 | $0.35 |
| 格林韩 accrbacyhxo67wuvyl3kkot | B | 25 | 130 | 5.56M | $6.07 | 222,417.24 | $0.24 |
| 咚咚咚z acctkjbgqbpwpr4i4qklfew | A | 18 | 82 | 3.74M | $4.69 | 207,561.72 | $0.26 |
| 江云 acczlkf4irvhh0o3jgyk5zy | A | 16 | 121 | 4.77M | $4.48 | 298,025.00 | $0.28 |
| 🍀🍀X.Y🍬 accgla41xyvkimqfbpop8ap | B | 14 | 69 | 3.17M | $3.98 | 226,476.07 | $0.28 |
| Serious acccihvthc2haqr6mk2kizm | A | 12 | 82 | 3.49M | $3.65 | 291,031.83 | $0.30 |
| sunshine acc4djjuinrwzpwgxvpzg2k | C | 28 | 52 | 2.76M | $3.03 | 98,535.32 | $0.11 |
| KellaTirnv🍒 accx9b6tn9r2vs7ccgukuo9 | A | 19 | 46 | 2.36M | $2.83 | 124,076.95 | $0.15 |
| 囍財 accmqxiy3ncctxkuux6xpht | A | 14 | 30 | 1.41M | $2.37 | 100,453.57 | $0.17 |
| Morii accuabipvfqdyo6qspq0u1n | A | 20 | 39 | 1.89M | $2.31 | 94,713.40 | $0.12 |
| 华小信 accxbm2sq0jwca48jq1apcn | A | 11 | 21 | 0.67M | $2.20 | 61,183.82 | $0.20 |
| 白菜 accvedrifmxenyap20pdp6v | A | 0 | 34 | 1.22M | $1.83 | 0.00 | $0.00 |
| 信惠 acc3pj6ox7ejcooy9hkg33y | A | 13 | 31 | 1.35M | $1.79 | 104,186.31 | $0.14 |
| C.C. accpsqu9sgz0ssxm8vefhyl | A | 0 | 31 | 1.14M | $1.79 | 0.00 | $0.00 |
| 蹦蹦蹦 acckq5leorwwuavnmg4vcol | A | 9 | 21 | 0.94M | $1.78 | 103,906.56 | $0.20 |
| 陳詩人的心上人🥕 acc6cvautkfvdxem1yc25hj | A | 9 | 25 | 0.93M | $1.74 | 102,999.67 | $0.19 |
| 大海 accxojlxgaw5h2ob25p09tf | A | 5 | 14 | 0.52M | $1.61 | 104,408.00 | $0.32 |
| 李晓萌 accjgnmtiqudjdorw2sy6xp | A | 6 | 19 | 0.72M | $1.27 | 120,707.00 | $0.21 |
| 晓琳 acco9iqhxdyvhjvgwmdueif | A | 0 | 18 | 0.61M | $1.22 | 0.00 | $0.00 |
| Amy acclfoivighikncwdxn9br9 | A | 0 | 15 | 0.50M | $1.17 | 0.00 | $0.00 |
| 好开心 acckt06mjurzmiz2htdyl2x | A | 4 | 13 | 0.50M | $1.12 | 125,239.75 | $0.28 |
| 悲伤癞蛤蟆🐸 acc7ugctqxf1cwsfzbylnci | A | 0 | 23 | 0.86M | $0.90 | 0.00 | $0.00 |
| 刘晓萍 acckm0qtumnlviozrdcwmkn | A | 0 | 23 | 0.85M | $0.89 | 0.00 | $0.00 |
| 潘莹 acc12gorldq6myjczstawoq | A | 0 | 23 | 0.82M | $0.86 | 0.00 | $0.00 |
| shuizhongyu acc94iv6w1qdhsr2apebbjc | A | 0 | 23 | 0.82M | $0.85 | 0.00 | $0.00 |
| Hans🙏🏼+ accchtywdxcafdbxzryhuj4 | A | 0 | 23 | 0.81M | $0.82 | 0.00 | $0.00 |
| 比奇堡优秀市民 acci675e6stgvjjimoccjfq | A | 0 | 21 | 0.74M | $0.79 | 0.00 | $0.00 |
| Ari accxjijykmnyfo1aujzsgrn | A | 0 | 21 | 0.75M | $0.78 | 0.00 | $0.00 |
| VORMIR🌌 accygomij1po5dxwcyqdy59 | A | 0 | 24 | 0.82M | $0.77 | 0.00 | $0.00 |
| kit accm0e9i9uhbejedbscfdrn | A | 0 | 23 | 0.79M | $0.75 | 0.00 | $0.00 |
| 夏小晨 accslmraqapjr5cpdbwhsqd | A | 0 | 22 | 0.75M | $0.73 | 0.00 | $0.00 |
| 馥郁🌺懿芯 accdmg0djdr1x5f6dg7zwlf | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.73 | 0.00 | $0.00 |
| 翁绍斌 acciydg8auerywqgn7qputb | A | 0 | 21 | 0.71M | $0.72 | 0.00 | $0.00 |
| 奔跑的剑齿虎 acczfjzkhmhnyelvnlogji6 | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.71 | 0.00 | $0.00 |
| 胡俊 accfzirsrtc5lka4ad6hbkd | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.70 | 0.00 | $0.00 |
| kim accorqdvwh5adtujnks4eyw | B | 2 | 7 | 0.26M | $0.70 | 130,136.50 | $0.35 |
| 方芳 accghzqmjdjl9neasfkjlp6 | A | 7 | 12 | 0.50M | $0.68 | 70,832.29 | $0.10 |
| 杨 acccebqluumlbavlx2bjeud | A | 2 | 5 | 0.19M | $0.65 | 93,307.50 | $0.32 |
| 哆啦A梦🎈 accfjbwnknkxzllmdamclxy | A | 10 | 14 | 0.64M | $0.63 | 63,640.50 | $0.06 |
| Shan accaddtq3b48xb9jqajwmte | A | 4 | 9 | 0.28M | $0.59 | 71,067.25 | $0.15 |
| 灵嶙 acctfnscqnyuroznbpruy6v | A | 1 | 9 | 0.27M | $0.59 | 266,209.00 | $0.59 |
| Starwriter accx7fjkcd3pdvgdcsli6qh | A | 4 | 8 | 0.33M | $0.54 | 81,883.50 | $0.13 |
| 郭莹 accuvpev6hgfddzysehuszg | A | 0 | 14 | 0.49M | $0.53 | 0.00 | $0.00 |
| 没有羊 accvjwsrxpoxkobz6rd5o9p | A | 0 | 16 | 0.54M | $0.52 | 0.00 | $0.00 |
| leah accvlhzwzr7xsw96ohybkgp | A | 0 | 14 | 0.48M | $0.49 | 0.00 | $0.00 |
| 婷婷不会败北 accvkcmbfkmheraa70kno9d | A | 3 | 6 | 0.24M | $0.48 | 78,387.00 | $0.16 |
| 刘亦轩 accrr8not89lmbfif6ip5vb | A | 3 | 4 | 0.14M | $0.42 | 47,721.67 | $0.14 |
| 喵大人不爱说话 accs6uhxmpgbby6xarpr1bi | A | 1 | 5 | 0.19M | $0.37 | 188,914.00 | $0.37 |
| 卡夫卡的熊 accygupescahgegt1wil6a0 | A | 2 | 4 | 0.15M | $0.36 | 76,451.00 | $0.18 |
| 。 accsf9twp5st5ns0tqvcs6m | A | 3 | 4 | 0.15M | $0.36 | 49,966.67 | $0.12 |
| JING acc58ppkzqa6ypno2bxbhb5 | A | 2 | 4 | 0.15M | $0.35 | 74,746.00 | $0.18 |
| 解晴 accjczi9udp07zgvzebs7pl | A | 3 | 5 | 0.17M | $0.35 | 57,293.33 | $0.12 |
| Coco accpxfgq2tjzpotb3z1lcmc | A | 0 | 7 | 0.23M | $0.35 | 0.00 | $0.00 |
| 하哈미密 accntuzsdqlfg4tfmbkdlyw | A | 1 | 4 | 0.15M | $0.35 | 148,373.00 | $0.35 |
| 天生好命的女孩. accz6jmhhq0dyfkpikris8q | A | 1 | 4 | 0.15M | $0.35 | 146,320.00 | $0.35 |
| hey Jude acc2lqjooypxb1dclt1gpmt | A | 0 | 6 | 0.19M | $0.34 | 0.00 | $0.00 |
| accss9tuy9bqobrhwqzxko8 accss9tuy9bqobrhwqzxko8 | A | 0 | 9 | 0.34M | $0.33 | 0.00 | $0.00 |
| 。 acccxim1yjc1yjqwbh4cmwu | A | 1 | 3 | 0.11M | $0.33 | 107,264.00 | $0.33 |
| Depp🕶 accmxssms6ldo1pwdcig4ed | A | 1 | 3 | 0.11M | $0.33 | 105,928.00 | $0.33 |
