| 加好友周 | 人数 | D1 | D7 | D14 | D30 | D60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 58.30% | — | — | — | — | |
| 2026-06-29 | 58.30% | 52.90% | — | — | — | |
| 2026-06-22 | 34.80% | 43.50% | 14.30% | — | — | |
| 2026-06-15 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | — | — | |
| 2026-06-08 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | — | — | |
| 2026-06-01 | 45.50% | 36.40% | 27.30% | 18.20% | — | |
| 2026-05-25 | 25.00% | 41.70% | 33.30% | 8.30% | — | |
| 2026-05-18 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | — | |
| 2026-05-11 | 44.40% | 44.40% | 27.80% | 22.20% | — | |
| 2026-05-04 | 17.90% | 20.50% | 15.40% | 10.30% | 5.10% | |
| 2026-04-27 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 8.30% | |
| 2026-04-20 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2026-04-13 | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| 2026-04-06 | 59.30% | 59.30% | 51.90% | 44.40% | 29.60% | |
| 2026-03-30 | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | 20.00% | |
| 2026-03-23 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2026-03-16 | 55.60% | 61.10% | 61.10% | 55.60% | 50.00% | |
| 2026-03-09 | 0.00% | 50.00% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2026-01-19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-11-03 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-10-27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-10-20 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-10-13 | 33.30% | 66.70% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2025-10-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-29 | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 22.20% | 11.10% | |
| 2025-09-22 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-15 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-09-08 | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-09-01 | 18.20% | 54.50% | 45.50% | 45.50% | 45.50% | |
| 2025-08-25 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | |
| 2025-08-18 | 0.00% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | |
| 2025-08-11 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-08-04 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | |
| 2025-07-28 | 75.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-07-21 | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-07-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-07-07 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-06-30 | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025-06-23 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 22.20% | |
| 2025-06-16 | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | 30.80% | |
| 2025-06-09 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | |
| 2025-06-02 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 28.60% | |
| 2025-05-26 | 25.00% | 75.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 2025-05-19 | 8.30% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | |
| 2025-05-12 | 34.80% | 47.80% | 47.80% | 43.50% | 39.10% | |
| 2025-05-05 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-04-28 | 25.00% | 41.70% | 41.70% | 25.00% | 25.00% | |
| 2025-04-21 | 30.80% | 46.20% | 46.20% | 46.20% | 46.20% | |
| 2025-04-14 | 14.30% | 28.60% | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
D1 为快照(次日当天是否活跃),可能低于 D7;D7 起为"使用满 N 天"生存口径,D7 ≥ D14 ≥ D30 ≥ D60。单元格底色深浅对应留存率高低。小样本周(<10 人)波动大,看趋势不看单格。
| 用户 | 机器 | 消息轮数 | 模型调用 | Token | 估算费用 | Token/轮 | 费用/轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐逍影Lawyer accrafgb6yoxanvvovjlxpr | A/B | 774 | 4,738 | 395.08M | $785.00 | 510,441.28 | $1.01 |
| 满满De小緈諨 accc7taevmvanidcpvoj2q3 | A/B | 638 | 4,360 | 343.75M | $570.37 | 538,794.40 | $0.89 |
| 吉祥如伊 acclu4w5n66auagbmphp3gr | A/B | 385 | 2,024 | 169.82M | $287.76 | 441,083.11 | $0.75 |
| MOMO acchujychvkqv0v0jjs7qk3 | A | 275 | 2,052 | 155.41M | $282.18 | 565,142.70 | $1.03 |
| YMHang accstxundtokqiongclzjm9 | A | 489 | 1,086 | 107.61M | $268.27 | 220,060.55 | $0.55 |
| 🐬zhangyu🐬 accdyozjjflgmob0uztopev | A | 148 | 1,564 | 108.70M | $249.81 | 734,443.67 | $1.69 |
| WangYi acckrwpupzdykdnea6trvb6 | A | 318 | 1,840 | 122.19M | $238.14 | 384,245.26 | $0.75 |
| Li-君 accobplw8ktcpdgojbkfwla | A/B | 251 | 1,842 | 131.85M | $222.89 | 525,293.89 | $0.89 |
| 兔子精 acckyoy8rw7hbpxnui2n2ls | A/B | 118 | 2,598 | 133.12M | $213.84 | 1,128,146.92 | $1.81 |
| 松岭 acchiaihaovaoxgu9qy5hxu | C | 294 | 1,583 | 113.92M | $206.82 | 387,467.86 | $0.70 |
| 碧海蓝天 acclnyjowgrumhdgj2qgrrt | A | 204 | 1,536 | 104.05M | $203.99 | 510,046.15 | $1.00 |
| 傅小桐 acc1kcbwjgk9klkcyrghurb | A/C | 129 | 2,474 | 114.11M | $183.22 | 884,586.03 | $1.42 |
| xiaochun acc31g2uqc9nauvoznlrhis | B | 170 | 1,378 | 78.27M | $179.01 | 460,424.79 | $1.05 |
| 王凯伦 accnog9is5u3394uo3rvrsx | A | 183 | 1,774 | 84.78M | $151.31 | 463,300.17 | $0.83 |
| 白兔糖🐇 accbthva5zyjzdokyvq2uje | B | 331 | 1,100 | 84.36M | $149.44 | 254,870.84 | $0.45 |
| Vicky accjx1tfjo3dyyddrku9o2o | A | 55 | 1,236 | 62.44M | $135.50 | 1,135,307.56 | $2.46 |
| 妍之有李 accfr6r8wuorhaue4jaoook | A | 124 | 1,343 | 79.58M | $128.41 | 641,758.96 | $1.04 |
| 小曲朵朵 acc5kvr24lxou4jnq3pin0s | A | 137 | 1,160 | 70.60M | $126.37 | 515,361.94 | $0.92 |
| 清风一缕拂莲花 accygnvhlv3miebeep4sspa | A | 114 | 1,439 | 71.91M | $121.62 | 630,775.71 | $1.07 |
| 赵晨茜 accnjdshx1w72kabm71bcdg | C | 139 | 862 | 69.97M | $115.18 | 503,383.40 | $0.83 |
| 施沛威 accjj63z1qaefp6phlwaith | C | 173 | 997 | 54.50M | $106.57 | 315,022.99 | $0.62 |
| 叶眉 accntgecon50lk3yw5ecngw | A | 133 | 1,219 | 70.45M | $102.95 | 529,677.41 | $0.77 |
| 壮壮 accthivvbu4yglr70xb2w2j | C | 84 | 1,229 | 62.55M | $96.74 | 744,627.63 | $1.15 |
| 糊涂 acc7xk98msqjeknjybsmxcl | C | 144 | 638 | 44.15M | $93.30 | 306,565.35 | $0.65 |
| 长歌 accjrcykmciprcljjvtomvp | C | 206 | 830 | 54.11M | $91.80 | 262,650.11 | $0.45 |
| 陈新月 accotg8hgujha4lseeppryt | A/B | 19 | 2,076 | 76.63M | $90.33 | 4,033,136.63 | $4.75 |
| 每天都要睡好觉 acc2vns7szskvpuicqnbk0g | A | 69 | 1,157 | 56.77M | $89.58 | 822,779.38 | $1.30 |
| 李家欣 accazdw9snhoriy0yf7mrdb | A | 203 | 875 | 57.82M | $86.35 | 284,833.36 | $0.43 |
| 芝士小奶盖 accyvbmm52nv06ot4ckxijg | C | 130 | 723 | 44.16M | $84.60 | 339,706.94 | $0.65 |
| Killigིིྀ acccckkflpguwyu5u9rmudd | B | 164 | 1,052 | 55.62M | $82.89 | 339,176.12 | $0.51 |
| 纾含🍍 accqkwbzkks7mjtgj3b03oj | A | 143 | 706 | 43.59M | $79.35 | 304,824.10 | $0.55 |
| 秋草黄 acckmb3qhptiryit7akfv1g | A | 73 | 1,104 | 53.44M | $73.41 | 732,103.60 | $1.01 |
| 财神爷的独苗💰 accwwet5utyops7s7oevmol | C | 71 | 1,027 | 49.84M | $72.84 | 701,988.58 | $1.03 |
| 🍊 acc8vbnsajwjuphlmlnz8bm | A | 66 | 1,073 | 49.53M | $69.21 | 750,504.42 | $1.05 |
| SourireT accz4dy6lpfxab72a77kdrc | A | 71 | 968 | 47.43M | $68.62 | 668,057.76 | $0.97 |
| Lee you accbwxtn2njgdan8xfojivm | A | 66 | 1,036 | 44.78M | $59.79 | 678,454.68 | $0.91 |
| 朱翠屏 accgw1ltdrb1xcjkoxr89h9 | A | 88 | 603 | 33.60M | $59.66 | 381,817.95 | $0.68 |
| pxq acc5hgtvxypwjncjzx444of | A | 75 | 716 | 32.64M | $58.69 | 435,243.44 | $0.78 |
| 甜豆浆三分去冰- accmgovrewhc38ubs7gftpe | A | 109 | 377 | 28.59M | $58.32 | 262,315.95 | $0.54 |
| 王振龙 accjxyebbvvtykzov4easyq | A | 20 | 1,099 | 43.68M | $56.49 | 2,183,994.45 | $2.82 |
| 酱酱👑 accryltcqzujmrklgfaznvv | A | 50 | 958 | 40.22M | $55.16 | 804,347.16 | $1.10 |
| 东东咚咚锵 accbgnrayshciqxtrcg0wl3 | A | 114 | 635 | 33.21M | $54.20 | 291,279.06 | $0.48 |
| 优化产业结构 accsppem2jd43loofbzztpv | A | 44 | 767 | 36.62M | $49.92 | 832,298.50 | $1.13 |
| sakura🌸 acchs4ftknri6kcbvzxmhfp | A | 114 | 519 | 30.83M | $46.37 | 270,408.39 | $0.41 |
| 袁 accvprvxipqzldnofqqnsyb | A | 84 | 506 | 28.17M | $46.11 | 335,317.40 | $0.55 |
| 花花花花 accw12ulupqheqtoazebjcz | C | 66 | 603 | 29.98M | $45.99 | 454,289.50 | $0.70 |
| 龙云飞 accz1mluxovluzll7r3rrkk | C | 54 | 568 | 26.69M | $44.66 | 494,273.76 | $0.83 |
| 暗淡蓝点 accervg2certyawotd9ehzu | A | 8 | 770 | 28.84M | $44.27 | 3,604,533.38 | $5.53 |
| H acccok6fxzmy3mnj6qgqbhg | A | 47 | 485 | 25.61M | $44.20 | 544,966.64 | $0.94 |
| 赵锌粒 acchse2syauhsft9wa8wv0w | A | 119 | 377 | 29.20M | $42.97 | 245,354.02 | $0.36 |
| 弓长匕禾页 accfgasqujhjup9uu1roj76 | A | 21 | 808 | 31.69M | $42.65 | 1,509,272.67 | $2.03 |
| 🐑 accrngyrnuaoh7mkzautlsn | C | 63 | 384 | 22.79M | $37.31 | 361,802.29 | $0.59 |
| wenyi accpodtkxxllqjb3iul41wg | A | 52 | 526 | 24.50M | $37.27 | 471,158.10 | $0.72 |
| 蔺晨 acclrrerfenxu6usegimxb4 | A | 8 | 728 | 24.04M | $36.66 | 3,004,955.12 | $4.58 |
| 。 accyintepgayr1mx8vmn0zd | A | 50 | 734 | 27.49M | $35.39 | 549,791.78 | $0.71 |
| 秋之菲💒 accasmdvrk69lxjdu50jj5k | A | 92 | 328 | 23.82M | $34.18 | 258,915.47 | $0.37 |
| 太阳雨 acclgjkelzsvz1epn50tqqj | A | 7 | 727 | 25.29M | $33.44 | 3,612,998.71 | $4.78 |
| 王事大吉 acch37z1iepfsibmytavvuy | B | 55 | 454 | 22.85M | $32.18 | 415,459.25 | $0.59 |
| 我妈生我必有用 accawxjkjftw5mfw9nbj1pi | B | 61 | 428 | 22.23M | $29.58 | 364,397.38 | $0.48 |
| 虹晨曦 acchchvinx4tqgjbiphxbgt | A | 62 | 393 | 19.55M | $27.94 | 315,298.29 | $0.45 |
| 燕尾蝶 accozu2njfewcurfhcr2rtv | A | 23 | 512 | 18.12M | $27.18 | 787,614.91 | $1.18 |
| Mo acc0p4g6ylfota61ffbjfgm | A | 5 | 462 | 16.07M | $25.60 | 3,214,895.00 | $5.12 |
| ZY accyaw0k86gng422ei9rcd1 | A | 38 | 550 | 21.94M | $24.94 | 577,339.47 | $0.66 |
| M t • 💎 acclsysias88xbn2b0bjnlc | A/B | 50 | 268 | 20.64M | $24.89 | 412,733.12 | $0.50 |
| 忒 accx1idfdoa0qjbtbctsucl | A | 0 | 401 | 10.87M | $24.25 | 0.00 | $0.00 |
| 小于小于 acc2hxrki4dwcnhqwgns1zk | A | 19 | 577 | 19.88M | $24.06 | 1,046,471.42 | $1.27 |
| 伍盈春 accrsyvhouih4ebtscgakdj | A | 5 | 381 | 13.15M | $23.13 | 2,629,186.20 | $4.63 |
| 幸运的金多多 accyylfcja8asbkumt31i0u | A | 43 | 262 | 14.39M | $21.41 | 334,746.53 | $0.50 |
| P᳐olaris᳐.੭ acccsw0siox63uqqz7j2xaz | A | 26 | 388 | 15.59M | $21.21 | 599,500.12 | $0.82 |
| 米丽 acc1v3eu6zogpxurlgerddy | B | 59 | 186 | 13.42M | $20.89 | 227,443.71 | $0.35 |
| 福多多 accn04mdsj7vkiwwqkny7ib | A | 2 | 371 | 12.46M | $20.53 | 6,231,228.50 | $10.27 |
| Liora acccrdtb1z3t8q7qtgl2suw | A | 0 | 383 | 11.95M | $20.16 | 0.00 | $0.00 |
| 夏亚玲 accjfspsluonxef9qz4jtka | A | 0 | 357 | 11.48M | $20.07 | 0.00 | $0.00 |
| ~ acczetatlxy7tqteo7wipn7 | A | 115 | 218 | 14.77M | $19.71 | 128,396.87 | $0.17 |
| 序岸 accpop3dwrsgn5zxoomibhl | A | 16 | 435 | 16.06M | $19.37 | 1,003,722.06 | $1.21 |
| 香蕉牛奶芒果汁儿 acckgqk7jdlaba3doxidh6g | A | 37 | 426 | 18.34M | $19.19 | 495,651.32 | $0.52 |
| LIM~ accid5whtzr9psfhavh4xuy | B | 37 | 268 | 13.45M | $19.18 | 363,558.35 | $0.52 |
| W acc8qaqd0n8w9nuqgyiusuz | A | 0 | 352 | 11.22M | $18.55 | 0.00 | $0.00 |
| 美怡BURESI acctr0yfwdidnpn1d0xe1gl | B | 52 | 235 | 13.73M | $18.36 | 263,959.10 | $0.35 |
| 郭小璇 accbssfp1tsv1mxdedkozml | A | 0 | 304 | 10.16M | $18.19 | 0.00 | $0.00 |
| 是美好的一天吗 accnmdde4sietgkmrzeqqkj | A | 2 | 354 | 12.27M | $17.08 | 6,134,937.00 | $8.54 |
| 胡萝卜须 accsmfmn4pk7uty3biddlyd | A | 5 | 401 | 14.61M | $16.61 | 2,921,929.60 | $3.32 |
| 文心 accchicxmda0wjzdexfrjbl | A | 1 | 232 | 7.95M | $16.44 | 7,952,704.00 | $16.44 |
| · accglvsw2hgsrmlb7eimbcs | A | 30 | 345 | 14.58M | $16.10 | 486,048.70 | $0.54 |
| 忧然翠绿 acc2k6kf563ozghvtlz2ead | C | 43 | 161 | 9.93M | $16.01 | 230,952.00 | $0.37 |
| 覃楠 accgcxgrkserlkf1kpbk8fp | A | 0 | 281 | 9.10M | $15.67 | 0.00 | $0.00 |
| 世界之大 accjba6qj8derpkiho57cpz | A | 12 | 378 | 13.31M | $15.39 | 1,109,458.58 | $1.28 |
| Nil accf5fgjfbesafs5ic7wysj | A | 35 | 233 | 11.83M | $15.19 | 338,135.97 | $0.43 |
| MTX acc4gsek89tx3fekw6sqsqq | A | 31 | 151 | 9.75M | $14.60 | 314,468.87 | $0.47 |
| 沈金茹 accrb5mdax0lzgrqvhyfhmb | A | 0 | 197 | 6.48M | $13.95 | 0.00 | $0.00 |
| 宁 acci4rgwuulmxcsymjbgf5d | A | 0 | 195 | 6.41M | $13.91 | 0.00 | $0.00 |
| 焉成成 acck8he2tm59dq1todsfs5v | A | 1 | 295 | 11.17M | $13.16 | 11,171,293.00 | $13.16 |
| 100% accfq1ia2ce4mpt8w9jretl | A | 19 | 203 | 9.06M | $13.01 | 476,888.05 | $0.68 |
| YAMS acce7ylgdzfucqenptdbqnx | A | 2 | 363 | 12.24M | $12.72 | 6,118,539.00 | $6.36 |
| R7 accfhgk0mtaocyjjz2ypani | A | 22 | 280 | 12.02M | $12.59 | 546,174.55 | $0.57 |
| 柚屿 accobzykcagfz944m57o4lj | C | 28 | 154 | 8.46M | $12.52 | 301,975.04 | $0.45 |
| 祈昀 acctvakmzxvwhyzv8xbg6gt | B | 40 | 130 | 8.57M | $12.34 | 214,304.45 | $0.31 |
| 久久 accsuspw8mebqjwua8zqza9 | B | 32 | 147 | 7.48M | $11.65 | 233,736.53 | $0.36 |
| A . 浅蓝色 accqhrvtdfkbkqdjb5tmpfz | A | 4 | 174 | 5.89M | $10.77 | 1,473,281.00 | $2.69 |
| 兜兜 acckxmg0nccdry70hf2zlil | A | 16 | 182 | 7.90M | $10.09 | 493,734.69 | $0.63 |
| 🌸 o淼o不瘦回去不改名 accd4ljrwzl3vhrrxpep5eu | B | 26 | 78 | 5.56M | $8.50 | 213,748.23 | $0.33 |
| KI acciuq1zpiofmyqs8gotind | A | 20 | 208 | 8.93M | $8.49 | 446,682.55 | $0.42 |
| 秋 accca6m1yg9j8sycmf5qkr5 | A | 32 | 123 | 6.55M | $7.93 | 204,592.94 | $0.25 |
| 咕噜大王 accodbyseixjo3roxxbah5b | C | 29 | 84 | 4.72M | $7.08 | 162,857.00 | $0.24 |
| 一个角色名字 accpmh2xflrtvfy4rr4a50w | B | 18 | 107 | 5.19M | $6.29 | 288,105.61 | $0.35 |
| cyan acciyeggnxuhrphj6jwogif | A | 12 | 94 | 4.05M | $5.01 | 337,690.92 | $0.42 |
| FAng accdyyauyuxvixshm7g190t | B | 25 | 61 | 3.79M | $4.93 | 151,722.36 | $0.20 |
| J。jun accj895v2ibxnt5rkyhy9so | A | 15 | 121 | 5.32M | $4.72 | 354,837.60 | $0.31 |
| 鱼丸子 accmcmdorytmb82tvya4o3u | B | 26 | 60 | 3.74M | $4.47 | 143,795.38 | $0.17 |
| 白菜 accvedrifmxenyap20pdp6v | A | 0 | 66 | 2.22M | $4.13 | 0.00 | $0.00 |
| 小春月 accsiblk66oclbjczs6b4lo | C | 18 | 47 | 2.73M | $4.02 | 151,852.72 | $0.22 |
| 晓琳 acco9iqhxdyvhjvgwmdueif | A | 0 | 55 | 1.81M | $3.84 | 0.00 | $0.00 |
| Amy acclfoivighikncwdxn9br9 | A | 0 | 51 | 1.63M | $3.66 | 0.00 | $0.00 |
| Ailj🍀 acc368ixxtazatwmq5t1jyp | A | 0 | 43 | 1.33M | $3.04 | 0.00 | $0.00 |
| KellaTirnv🍒 accx9b6tn9r2vs7ccgukuo9 | A | 19 | 46 | 2.36M | $2.83 | 124,076.95 | $0.15 |
| 华小信 accxbm2sq0jwca48jq1apcn | A | 11 | 25 | 0.77M | $2.54 | 70,002.18 | $0.23 |
| 囍財 accmqxiy3ncctxkuux6xpht | A | 14 | 30 | 1.41M | $2.37 | 100,453.57 | $0.17 |
| Morii accuabipvfqdyo6qspq0u1n | A | 20 | 39 | 1.89M | $2.31 | 94,713.40 | $0.12 |
| 陳詩人的心上人🥕 acc6cvautkfvdxem1yc25hj | A | 10 | 28 | 1.01M | $1.99 | 101,237.40 | $0.20 |
| C.C. accpsqu9sgz0ssxm8vefhyl | A | 0 | 31 | 1.14M | $1.79 | 0.00 | $0.00 |
| 蹦蹦蹦 acckq5leorwwuavnmg4vcol | A | 9 | 21 | 0.94M | $1.78 | 103,906.56 | $0.20 |
| 大海 accxojlxgaw5h2ob25p09tf | A | 5 | 14 | 0.52M | $1.61 | 104,408.00 | $0.32 |
| 信惠 acc3pj6ox7ejcooy9hkg33y | A | 13 | 29 | 1.29M | $1.58 | 99,499.15 | $0.12 |
| 李晓萌 accjgnmtiqudjdorw2sy6xp | A | 6 | 19 | 0.72M | $1.27 | 120,707.00 | $0.21 |
| 好开心 acckt06mjurzmiz2htdyl2x | A | 4 | 13 | 0.50M | $1.12 | 125,239.75 | $0.28 |
| 茜茜 acca1aeoqcansuilgdfvcac | A | 7 | 15 | 0.65M | $1.03 | 92,712.29 | $0.15 |
| 悲伤癞蛤蟆🐸 acc7ugctqxf1cwsfzbylnci | A | 0 | 23 | 0.86M | $0.90 | 0.00 | $0.00 |
| 刘晓萍 acckm0qtumnlviozrdcwmkn | A | 0 | 23 | 0.85M | $0.89 | 0.00 | $0.00 |
| 潘莹 acc12gorldq6myjczstawoq | A | 0 | 23 | 0.82M | $0.86 | 0.00 | $0.00 |
| shuizhongyu acc94iv6w1qdhsr2apebbjc | A | 0 | 23 | 0.82M | $0.85 | 0.00 | $0.00 |
| Hans🙏🏼+ accchtywdxcafdbxzryhuj4 | A | 0 | 23 | 0.81M | $0.82 | 0.00 | $0.00 |
| 比奇堡优秀市民 acci675e6stgvjjimoccjfq | A | 0 | 21 | 0.74M | $0.79 | 0.00 | $0.00 |
| Ari accxjijykmnyfo1aujzsgrn | A | 0 | 21 | 0.75M | $0.78 | 0.00 | $0.00 |
| 郭莹 accuvpev6hgfddzysehuszg | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.77 | 0.00 | $0.00 |
| VORMIR🌌 accygomij1po5dxwcyqdy59 | A | 0 | 24 | 0.82M | $0.77 | 0.00 | $0.00 |
| kit accm0e9i9uhbejedbscfdrn | A | 0 | 23 | 0.79M | $0.75 | 0.00 | $0.00 |
| 夏小晨 accslmraqapjr5cpdbwhsqd | A | 0 | 22 | 0.75M | $0.73 | 0.00 | $0.00 |
| 馥郁🌺懿芯 accdmg0djdr1x5f6dg7zwlf | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.73 | 0.00 | $0.00 |
| 翁绍斌 acciydg8auerywqgn7qputb | A | 0 | 21 | 0.71M | $0.72 | 0.00 | $0.00 |
| 奔跑的剑齿虎 acczfjzkhmhnyelvnlogji6 | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.71 | 0.00 | $0.00 |
| 胡俊 accfzirsrtc5lka4ad6hbkd | A | 0 | 21 | 0.72M | $0.70 | 0.00 | $0.00 |
| kim accorqdvwh5adtujnks4eyw | B | 2 | 7 | 0.26M | $0.70 | 130,136.50 | $0.35 |
| 方芳 accghzqmjdjl9neasfkjlp6 | A | 7 | 12 | 0.50M | $0.68 | 70,832.29 | $0.10 |
| 杨 acccebqluumlbavlx2bjeud | A | 2 | 5 | 0.19M | $0.65 | 93,307.50 | $0.32 |
| 哆啦A梦🎈 accfjbwnknkxzllmdamclxy | A | 10 | 14 | 0.64M | $0.63 | 63,640.50 | $0.06 |
| Shan accaddtq3b48xb9jqajwmte | A | 4 | 9 | 0.28M | $0.59 | 71,067.25 | $0.15 |
| 灵嶙 acctfnscqnyuroznbpruy6v | A | 1 | 9 | 0.27M | $0.59 | 266,209.00 | $0.59 |
| 一颗永冻梨 accxagfsqoaftts1oz2hedr | A | 0 | 18 | 0.59M | $0.59 | 0.00 | $0.00 |
| 没有羊 accvjwsrxpoxkobz6rd5o9p | A | 0 | 16 | 0.54M | $0.52 | 0.00 | $0.00 |
| leah accvlhzwzr7xsw96ohybkgp | A | 0 | 14 | 0.48M | $0.49 | 0.00 | $0.00 |
| 婷婷不会败北 accvkcmbfkmheraa70kno9d | A | 3 | 6 | 0.24M | $0.48 | 78,387.00 | $0.16 |
| 刘亦轩 accrr8not89lmbfif6ip5vb | A | 3 | 4 | 0.14M | $0.42 | 47,721.67 | $0.14 |
| 喵大人不爱说话 accs6uhxmpgbby6xarpr1bi | A | 1 | 5 | 0.19M | $0.37 | 188,914.00 | $0.37 |
| 卡夫卡的熊 accygupescahgegt1wil6a0 | A | 2 | 4 | 0.15M | $0.36 | 76,451.00 | $0.18 |
| 。 accsf9twp5st5ns0tqvcs6m | A | 3 | 4 | 0.15M | $0.36 | 49,966.67 | $0.12 |
| JING acc58ppkzqa6ypno2bxbhb5 | A | 2 | 4 | 0.15M | $0.35 | 74,746.00 | $0.18 |
| 解晴 accjczi9udp07zgvzebs7pl | A | 3 | 5 | 0.17M | $0.35 | 57,293.33 | $0.12 |
| Coco accpxfgq2tjzpotb3z1lcmc | A | 0 | 7 | 0.23M | $0.35 | 0.00 | $0.00 |
| 하哈미密 accntuzsdqlfg4tfmbkdlyw | A | 1 | 4 | 0.15M | $0.35 | 148,373.00 | $0.35 |
| 天生好命的女孩. accz6jmhhq0dyfkpikris8q | A | 1 | 4 | 0.15M | $0.35 | 146,320.00 | $0.35 |
| hey Jude acc2lqjooypxb1dclt1gpmt | A | 0 | 6 | 0.19M | $0.34 | 0.00 | $0.00 |
| accss9tuy9bqobrhwqzxko8 accss9tuy9bqobrhwqzxko8 | A | 0 | 9 | 0.34M | $0.33 | 0.00 | $0.00 |
| Daisy acc4b0w6gxcbr3wffxvookg | A | 1 | 3 | 0.11M | $0.33 | 106,321.00 | $0.33 |
| Seven.🥥 accsmfibymoehweuyabtdi9 | A | 0 | 6 | 0.19M | $0.33 | 0.00 | $0.00 |
| abcd acch27roluaqqnrs8lbipqy | A | 1 | 3 | 0.11M | $0.32 | 106,040.00 | $0.32 |
| DMM accfm4s0dwefw4wujdnjje9 | A | 1 | 3 | 0.11M | $0.32 | 106,067.00 | $0.32 |
| Nemophilist accqzqtq1jwjvblue6zpoat | A | 1 | 3 | 0.10M | $0.32 | 104,070.00 | $0.32 |
| 赵婷婷 acclaomcrjodqamnj5msjdb | A | 2 | 5 | 0.15M | $0.32 | 74,302.50 | $0.16 |
| 幽凉 acczrwmzg2iu8wkurkglsoe | A | 1 | 3 | 0.10M | $0.32 | 103,660.00 | $0.32 |
| accpeka7qmbtkqrvkliwkgs accpeka7qmbtkqrvkliwkgs | A | 0 | 8 | 0.30M | $0.32 | 0.00 | $0.00 |
| Kellycoco acczt05be4nsrtojrbmq0sp | A | 2 | 4 | 0.13M | $0.32 | 66,234.50 | $0.16 |
| 噜啦啦 accsywuhalh5xwdgfyqivji | A | 1 | 3 | 0.10M | $0.31 | 102,276.00 | $0.31 |
| acc8oc1lkcyh3eenlvxjhcy acc8oc1lkcyh3eenlvxjhcy | A | 0 | 8 | 0.31M | $0.31 | 0.00 | $0.00 |
| Bingo! acclohjikkvzt93wm8zqtt0 | A | 1 | 3 | 0.10M | $0.31 | 100,991.00 | $0.31 |
| pear accjqfecanauamclg8i1iw2 | A | 1 | 3 | 0.09M | $0.30 | 94,367.00 | $0.30 |
| acckr9ipugoewiurr7uea3s acckr9ipugoewiurr7uea3s | A | 0 | 7 | 0.27M | $0.30 | 0.00 | $0.00 |
| 文件助手 accemj21fxnnpquku0zfnd3 | A | 1 | 3 | 0.09M | $0.30 | 93,737.00 | $0.30 |
